| Szczyt | Wysokość | Przewyższenie | |
| 1 | BABIA GÓRA - Beskid Żywiecki | 1725 m | 1075 m |
| 2 | BISKUPIA KOPA - Góry Opawskie | 889 m | 163 m |
| 3 | CHEŁMIEC - Góry Wałbrzyskie | 869 m | 281 m |
| 4 | CZUPEL - Beskid Mały | 934 m | 523 m |
| 5 | JAGODNA - Góry Bystrzyckie | 977 m | 247 m |
| 6 | KŁODZKA GÓRA - Góry Bardzkie | 765 m | 282 m |
| 7 | KOWADŁO - Góry Złote | 989 m | 124 m |
| 8 | LACKOWA - Beskid Niski | 997 m | 361 m |
| 9 | LUBOMIR - Beskid Makowski | 912 m | 349 m |
| 10 | ŁYSICA - Góry Świętokrzyskie | 612 m | 362 m |
| 11 | MOGIELICA - Beskid Wyspowy | 1173 m | 421 m |
| 12 | ORLICA - Góry Orlickie | 1084 m | 150 m |
| 13 | RADZIEJOWA - Beskid Sądecki | 1262 m | 533 m |
| 14 | RUDAWIEC - Góry Bialskie | 1112 m | 398 m |
| 15 | RYSY - Tatry | 2499 m | 163 m |
| 16 | SKALNIK - Rudawy Janowickie | 945 m | 220 m |
| 17 | SKOPIEC - Góry Kaczawskie | 724 m | 257 m |
| 18 | SKRZYCZNE - Beskid Śląski | 1257 m | 585 m |
| 19 | SZCZELINIEC WIELKI - Góry Stołowe | 919 m | 259 m |
| 20 | ŚLĘŻA - Masyw Ślęży | 718 m | 468 m |
| 21 | ŚNIEŻKA - Karkonosze | 1602 m | 1202 m |
| 22 | ŚNIEŻNIK - Masyw Śnieżnika | 1425 m | 657 m |
| 23 | TARNICA - Bieszczady | 1346 m | 494 m |
| 24 | TURBACZ - Gorce | 1310 m | 605 m |
| 25 | WALIGÓRA - Góry Kamienne | 936 m | 366 m |
| 26 | WIELKA SOWA - Góry Sowie | 1015 m | 485 m |
| 27 | WYSOKA - Pieniny | 1050 m | 247 m |
| 28 | SOKA KOPA - Góry Izerskie | 1126 m |
240 m
|
KORONA GÓR POLSKICH
Porady Kolory szlaków turystycznych

Na początek troszkę historii. Znakowanie i porządkowanie szlaków górskich datuje się na koniec XIXw a mianowicie w 1887 roku niejaki Walery Eliasz Radzikowski polski malarz i fotograf, zapalony turysta, autor pierwszych przewodników tatrzańskich przy współpracy z Towarzystwem Tatrzańskim wyznaczyli pierwszy znakowany szlak.

Kolory szlaków turystycznych

Korona Gór Polski

Porada 1
Przygotuj się możliwie najlepiej

Porada 2
Skorzystaj z poradników, map

Porada 3
Pamiętaj, wychodząc w słońcu możesz wracać w deszczu

Porada 4
Zawsze informuj o swoich planach wycieczki
1 2 3
Galeria najnowszych zdjęć
Ostatnio aktywni użytkownicy
| Nazwa użytkownika | Data rejestracji | Data ostatniej wizyty | Profil użytkownika |
|---|---|---|---|
| NormanApeld | 2025-10-10 07:12:45 | 2025-10-10 07:13:05 | zobacz statystyki |
| LeonardExomb | 2025-07-15 05:55:13 | 2025-07-15 05:59:29 | zobacz statystyki |
| JeffreyCok | 2025-05-15 16:49:10 | 2025-05-15 16:52:29 | zobacz statystyki |
| AlexeyMum | 2025-04-09 11:52:16 | 2025-04-17 23:23:33 | zobacz statystyki |
| MiguelGer | 2025-04-14 04:14:25 | 2025-04-14 04:19:44 | zobacz statystyki |
| LarryToicy | 2025-02-07 00:04:47 | 2025-03-11 09:54:02 | zobacz statystyki |
| Thomaspruth | 2025-02-05 07:40:44 | 2025-02-05 16:05:08 | zobacz statystyki |
| Tylerpruth | 2025-01-24 07:37:13 | 2025-01-24 15:39:03 | zobacz statystyki |
| Rhetadus | 2025-01-10 03:26:09 | 2025-01-17 12:38:23 | zobacz statystyki |
| Connorpruth | 2025-01-16 10:13:14 | 2025-01-16 11:49:37 | zobacz statystyki |




Data
Data
Data




















