Wysokość 765m n.p.m.
Pasmo górskie: Góry Bardzkie
Szlaki
Szlak | Miejsce na szlaku | Czas | Mapa Google | GPS | |
Przełęcz Kłodzka | ↓ | 40m | 50.43141790 16.76485780 | N50° 25' 53.1044" E16° 45' 53.4881" | |
Kłodzka Góra | 1h10m | 1h10m | 50.45382910 16.75369980 | N50° 27' 13.7848" E16° 45' 13.3193" | |
Przełęcz Łaszczowa | 55m | 1h50m | 50.47604520 16.73646930 | N50° 28' 33.7627" E16° 44' 11.2895" | |
Żródło Marii | 1h30m | 25m | 50.49665400 16.74211260 | N50° 29' 47.9544" E16° 44' 31.6054" | |
Bardo | 15m | ↑ | 50.50425290 16.73648540 | N50° 30' 15.3104" E16° 44' 11.3474" | |
Odległość | 11km |
|
Kłodzko | ↓ | 3h10m | 50.43683040 16.65887830 | N50° 26' 12.5894" E16° 39' 31.9619" | |
Kłodzka Góra | 2h20m | ↑ | 50.45382910 16.75369980 | N50° 27' 13.7848" E16° 45' 13.3193" | |
Odległość | 8,6km |
Najkrótsza trasa to oczywiście z parkingu przy drodze krajowej 45 z Przełęczy Kłodzkiej, która rozdziela góry Bardzkie i Złote. Mamy do pokonania około 2,9km w jedna stronę. Czas przejścia: 1h10m/50m.
{tab=Ciekawostki}
Tutaj będą ciekawostki o szczycie
{tab=Atrakcje}
Tutaj będą atrakcje w pobliżu
{/tabs}